Mobile menu

Хоккей Буран Воронеж (Чемпионат СССР 1990-1991 Первая лига Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1990/91 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АмплуаГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
защитник 1965 Свиридов Вячеслав 26 13 8 21 92   163 45 24* 69* 0 5 з 
защитник 1967 Лынов Юрий 70 8 10 18 40   194 19 31 50 102 4  
защитник 1967 Дронов Виктор 70 8 9 17 60   182 17 37 54 146 3  
защитник 1963 Федоров Владимир 71 7 4 11 14   314 30 30* 60* 0 5  
защитник 1961 Калачев Владимир 67 6 3 9 52   225 9 7* 16* 0 4  з
защитник 1970 Бабурин Вячеслав 68 2 6 8 40   142 2 10 12 92 3  
защитник 1963 Любкин Владимир 24 2 2 4 18   382 66 52* 118* 0 7  
защитник 1965 Созин Андрей 71 - 4 4 76   71 - 4 4 76 1  
защитник 1972 Логинов Андрей 47 1 2 3 20   47 1 2 3 20 1  
защитник 1969 Заморин Александр 34 1 1 2 54   88 2 3 5 90 2  
защитник 1972 Ефимов Геннадий 4 - - - -   СКА МВО      
защитник 1967 Митькин Михаил 4 - - - -   20 1 3 4 12 2  
защитник 1972 Кисляков Игорь 3 - - - -   3 - - - - 1  
защитник 1968 Кузнецов Александр 1 - - - -   197 26 17 43 106 5  
нападающий 1965 Заводов Роман 72 29 16 45 20   190 72 34 106 46 3  
нападающий 1956 Петрушкин Игорь 72 24 21 45 52   499 206 125* 331* 0 8  
нападающий 1971 Солдатов Виктор 72 25 14 39 91   137 42 28 70 137 2  
нападающий 1965 Кудимов Евгений 63 19 9 28 28   103 35 16 51 36 2  
нападающий 1967 Рудаков Олег 65 15 13 28 42   189 41 36 77 84 3  
нападающий 1967 Буйницкий Сергей 70 15 13 28 44   129 36 27 63 72 3  
нападающий 1967 Морозов Вадим 63 17 9 26 44   226 34 21* 55* 0 7  
нападающий 1965 Амелин Андрей 61 16 4 20 14   227 70 30 100 45 4  
нападающий 1967 Филимонов Евгений 58 10 9 19 34   124 36 22 58 62 2  
нападающий 1971 Самойлов Игорь 44 9 5 14 14   47 9 5 14 18 1  
нападающий 1969 Шумилов Сергей 42 8 3 11 6   42 8 3 11 6 1  
нападающий 1967 Рожков Дмитрий 24 6 3 9 8   108 25 27 52 48 3  
нападающий 1970 Сыченко Евгений 42 4 5 9 12   51 4 5 9 14 1  
нападающий 1964 Бубнов Юрий 58 4 3 7 8   161 31 14 45 94 3  
нападающий 1972 Шамолин Дмитрий 16 3 3 6 8   16 3 3 6 8 1  
нападающий 1968 Ермолаев Павел 25 4 2 6 16   25 4 2 6 16 1  
нападающий 1972 Павлов Александр 14 2 1 3 4   21 2 2 4 6 2  
нападающий 1968 Бодулев Сергей 25 2 1 3 18   91 23 8 31 34 2  
нападающий 1971 Селиванов Александр 4 - 1 1 2   6 - 1 1 2 2  
нападающий 1970 Евтюхин Георгий 8 1 - 1 8   8 1 - 1 8 1  
нападающий 1972 Гуров Сергей 12 1 - 1 -   42 2 1 3 2 2  
нападающий 1972 Шлыков Александр 5 - - - 2   5 - - - 2 1  
нападающий 1970 Кузнецов Владимир 3 - - - -   3 - - - - 1  
нападающий 1972 Покотило Вадим 2 - - - -   2 - - - - 1  
нападающий 1973 Красовский Андрей 1 - - - -   11 - 3 3 4 2  
нападающий 1969 Данилов Дмитрий 1 - - - -   1 - - - - 1  

                                                                               

                                                                     72      33      8      31      262 : 231      74

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment